Rabu, 11 Mei 2016

NO NAMA NIP NUPTK JABATAN
MATA PELAJARAN 

1 Suhertini, S.Pd.MM 19600724 198201 2 002 5056738640300023 KEPALA SEKOLAH PKn
2 Hj. Aas Yuliasih, S.Pd.SD 19581128 197803 2 005 0460736638300053 GURU KELAS PGSD
3 Sri Yudiningsih, S.Pd.SD 19590605 197912 2 007 6937737639300052 GURU KELAS PGSD
4 Hj. Sa'adah, A.Ma.Pd 19561116 198412 2 001 8448734635300003 GURU PAI PAI
5 Dirja, S.Pd 19630327 198410 1 005 0659741643200032 GURU PJOK PJOK
6 Marni Sumarni, S.Pd.SD 19711031 200501 2 004 6363749652300013 GURU KELAS PGSD
7 Yuyun Wahyuni, S.Pd.SD 19690430 200501 2 006 7762747649300032 GURU KELAS PGSD
8 Hendi Suhendi, S.Pd 19860428 200801 1 003 3760764665200032 GURU KELAS PGSD
9 Titin Sutinah, S.Pd.SD 19691029 200604 2 004 1361747650300033 GURU KELAS PGSD
10 Iin Haninah, S.Pd 3759760661300052 GURU KELAS PGSD
11 Avista Lendi Utami, S.Pd GURU B. INGGRIS BAHASA INGGRIS
12 Chuswatun Chasanah, A.Ma.Pust PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN
13 Joharudin, S.Pd.I OPERATOR BAHASA INGGRIS
14 Dedi Damhudi PENJAGA SEKOLAH

1 komentar: